16", 3200x2000 3.2K, IPS, матовый, 16:10, 165 Гц, 430 нит, 100% DCI-P3, Intel Core i9, 14900H, 24 яд...
16", 2560x1600 2.5K, IPS, матовый, 16:10, 240 Гц, 430 нит, 100% sRGB, Intel Core i9, 14900HX, 24 ядр...
16", 2560x1600 2.5K, IPS, антибликовое покрытие, 16:10, 165 Гц, 500 нит, 100% sRGB, 189 ppi, AMD Ryz...
игровой, 16", 2560x1600 2.5K, IPS, антибликовое покрытие, 16:10, 165 Гц, 500 нит, 100% sRGB, 189 ppi...
16", 2560x1600 2.5K, IPS, антибликовое покрытие, 16:10, 165 Гц, 500 нит, 100% sRGB, 197 ppi, AMD Ryz...
игровой, 15.3", 2560x1600 2.5K, IPS, матовый, 16:10, 240 Гц, 500 нит, 100% sRGB, 197 ppi, AMD Ryzen ...
15.6", 2560x1440 2.5K, IPS, глянцевый, 16:9, 165 Гц, 100% sRGB, 188 ppi, Intel Core i7, 12800HX, 16 ...
15.6", 2560x1440 2.5K, IPS, глянцевый, 16:9, 165 Гц, 100% sRGB, 188 ppi, Intel Core i7, 13620H, 10 я...
16", 2560x1600 2.5K, IPS, матовый, 16:9, 165 Гц, 300 нит, 100% sRGB, 197 ppi, Intel Core i7, 12800HX...
16", 2560x1600 2.5K, IPS, матовый, 16:9, 165 Гц, 300 нит, 100% sRGB, 197 ppi, Intel Core i7, 13700HX...
16", 2560x1600 2.5K, IPS, матовый, 16:9, 165 Гц, 300 нит, 100% sRGB, 197 ppi, Intel Core i7, 14650HX...
* Цена предоставляется при заказе с сайта, самовывозе из магазина и оплате наличными. Для юридических лиц стоимость увеличивается при оформлении покупки по безналичному расчёту (через банковский перевод)
Внимание! Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.
При заказе оборудования, проверяйте заявленные характеристики на официальных сайтах производителя. Данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Подпишитесь на последние обновления и узнавайте о новинках и специальных предложениях первыми